SOORTS HOSSEGOR

Détails du bien

  • 65 m²

  • 3 Pièce(s)

  • 2 Chambre(s)

Prix nous consulter
  • Référence : PASTEUR-1
  • Ville : SOORTS HOSSEGOR
  • Transaction : Location
  • Type de bien : Appartement
  • Surface : 65 m2
  • Exposition : Est/Ouest
  • Etage du bien : 1
  • Nb d'étages : 1
  • Nb de pièces : 3
  • Nb de chambres : 2
Descriptif du bien
Le tout à pied pour cet appartement offrant confort et facilité d'accès. A vous la vie à Hossegor, les plages, le golf, les boutiques, le lac, tout est accessible à pied. Au premier étage d'une petite résidence, avec un accès extérieur indépendant, ce spacieux appartement de type 3 se compose d'une entrée indépendante donnant accès à un lumineux séjour-salon avec une sortie balcon bien ensoleillé, une cuisine équipée (four, micro-ondes, lave linge, lave vaisselle...), une salle de bains, un WC indépendant, deux chambres aménagées d'un lit double et de deux lits simples. La décoration, la luminosité, les espaces et la situation sont les atouts indéniables de cet appartement. L'appartement est équipé de la WIFI, de la climatisation et le linge de lit et de toilette sont fournis. Ménage en option: 70 €
Les disponibilités
Disponible
Indisponible

2025

Janvier

L Ma Me J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Février

L Ma Me J V S D
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28

Mars

L Ma Me J V S D
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Avril

L Ma Me J V S D
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Mai

L Ma Me J V S D
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Juin

L Ma Me J V S D
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Juillet

L Ma Me J V S D
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Août

L Ma Me J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Septembre

L Ma Me J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Octobre

L Ma Me J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Novembre

L Ma Me J V S D
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Décembre

L Ma Me J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

€ par semaine

jours minimum

Partager ce bien

Contactez-nous
* champs obligatoires