SOORTS HOSSEGOR

Détails du bien

  • 250 m²

  • 5 Pièce(s)

  • 4 Chambre(s)

  • 2550 m²

Prix nous consulter
  • Référence : ROSES
  • Ville : SOORTS HOSSEGOR
  • Transaction : Location
  • Type de bien : Maison
  • Surface : 250 m2
  • Terrain : 2 550 m2
  • Exposition : Sud
  • Nb de pièces : 5
  • Nb de chambres : 4
Descriptif du bien
Profitez d'un séjour à Hossegor au sein d'une villa de 250m² parfaite pour des séjours en famille ou entre amis, elle offre confort, intimité et convivialité. La villa dispose de 4 chambres spacieuses pouvant accueillir jusqu'à 8 personnes, 2 salle de bain, un vaste séjour lumineux exposé sud. Ce séjour, pièce centrale de la maison, donne accès à la terrasse et au parc avec une impression de dehors dedans. Chaque espace a été pensé pour que chacun puisse profiter de moments de calme mais également de partage dans les espaces communs: autour de la piscine, d'une belle tablée ou d'une partie de Molky dans le jardin. La cuisine est moderne et entièrement équipée. Cette villa est un véritable havre de paix pour des vacances réussies. Les draps, serviettes sont fournis. Le ménage de fin de séjour peut être proposé en option au tarif de 150€.
Les disponibilités
Disponible
Indisponible

2025

Janvier

L Ma Me J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Février

L Ma Me J V S D
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28

Mars

L Ma Me J V S D
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Avril

L Ma Me J V S D
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Mai

L Ma Me J V S D
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Juin

L Ma Me J V S D
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Juillet

L Ma Me J V S D
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Août

L Ma Me J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Septembre

L Ma Me J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Octobre

L Ma Me J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Novembre

L Ma Me J V S D
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Décembre

L Ma Me J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

€ par semaine

jours minimum

Partager ce bien

Contactez-nous
* champs obligatoires